Informationen
| HAUPTSPONSOR | GRUPPENSPONSOR |
![]() | ![]() |
| die Mobiliar | Walliser Kantonalbank |
Tabelle Junioren Vorrunde Saison 2026/2027
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 70 | 8 | 62 | 8 | |
2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3 | 54 | 8 | |
3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 12 | 29 | 6 | |
4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 6 | |
5. | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 25 | -2 | 4 | |
6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 | 4 | |
7. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 50 | -41 | 2 | |
8. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 59 | -51 | 2 | |
9. | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 | 0 | |
10. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | -39 | 0 |


.jpeg)





