Spielverlauf
Saison 2026/2027
| Datum | Gruppe | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | Runde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 15:45 | Junioren Vorrunde | UHC Bürchen Junioren Gelb |
15 : 2 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 15:00 | Junioren Vorrunde | Eagles KTV Glis Junioren 2 |
0 : 9 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 14:15 | Junioren Vorrunde | UHC Green Vipers Junioren |
4 : 5 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 13:30 | Junioren Vorrunde | UHC Bürchen Junioren Gelb |
10 : 3 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 12:45 | Junioren Vorrunde | UHC Bürchen Junioren Blau |
4 : 6 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 12:00 | Junioren Vorrunde | UHC Pfynland Junioren |
22 : 1 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 11:15 | Junioren Vorrunde | Eagles KTV Glis Junioren 1 |
1 : 14 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 10:30 | Junioren Vorrunde | UHC Naters-Brig Weiss |
13 : 0 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 09:45 | Junioren Vorrunde | UHC Pfynland Junioren |
6 : 5 | 2 | Mehr | |
| 31.10.2026 | 09:00 | Junioren Vorrunde | UHC Naters-Brig Weiss |
9 : 1 | 2 | Mehr | |
| 24.10.2026 | 14:10 | Herren B | UHC Naters-Brig 3 |
9 : 3 | 1 | Mehr | |
| 24.10.2026 | 13:15 | Herren B | UHC Pfynland 2 |
12 : 11 | 1 | Mehr | |
| 24.10.2026 | 12:20 | Herren B | UHC Traktor Glis |
1 : 12 | 1 | Mehr | |
| 24.10.2026 | 11:25 | Herren B | KTV Glis |
13 : 10 | 1 | Mehr | |
| 24.10.2026 | 10:30 | Herren B | UHC Bürchen |
8 : 5 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 18:15 | Herren A | UHC Embd Devils Red |
8 : 8 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 17:20 | Herren A | UHC Pfynland |
5 : 8 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 16:25 | Herren A | UHC Naters-Brig Academy |
4 : 8 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 15:30 | Herren A | UHC Ibex |
12 : 7 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 14:35 | Herren A | UHC Embd Devils Black |
10 : 8 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 13:40 | Herren A | UHC Naters-Brig 2 |
2 : 8 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 12:40 | Damen | UHC Naters-Brig Flying Witches |
5 : 5 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 11:45 | Damen | STV Baltschieder Damen |
7 : 4 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 10:50 | Damen | UHC Green Vipers Damen |
13 : 3 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 09:55 | Damen | UHC Embd Devils Damen |
4 : 10 | 1 | Mehr | |
| 17.10.2026 | 09:00 | Damen | Fletschi Cracks Damen |
2 : 10 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 15:45 | Junioren Vorrunde | UHC Pfynland Junioren |
18 : 1 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 15:00 | Junioren Vorrunde | UHC Bürchen Junioren Gelb |
9 : 2 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 14:15 | Junioren Vorrunde | UHC Embd Young Devils |
0 : 22 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 13:30 | Junioren Vorrunde | UHC Dragons 2 Bitsch |
1 : 24 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 12:45 | Junioren Vorrunde | UHC Naters-Brig Rot |
9 : 4 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 12:00 | Junioren Vorrunde | UHC Naters-Brig Weiss |
13 : 2 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 11:15 | Junioren Vorrunde | UHC Green Vipers Junioren |
5 : 7 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 10:30 | Junioren Vorrunde | Eagles KTV Glis Junioren 2 |
1 : 13 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 09:45 | Junioren Vorrunde | UHC Bürchen Junioren Blau |
8 : 6 | 1 | Mehr | |
| 03.10.2026 | 09:00 | Junioren Vorrunde | Eagles KTV Glis Junioren 1 |
12 : 1 | 1 | Mehr |





