Informationen
| HAUPTSPONSOR | |
![]() | |
| die Mobiliar |
Tabelle Herren B Saison 2026/2027
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 4 | |
2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 2 | |
3. | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 2 | |
4. | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 2 | |
5. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Informationen
| ||
|---|---|---|
| 2025/26 UHC Pfynland 2 | ||
| 2024/25 UHC Pfynland 2 | ||
| 2023/24 UHC Naters-Brig 2 | ||
| 2022/23 UHC Bürchen | ||
| 2021/22 UHC Naters-Brig 2 | ||
| 2018/19 UHC Ibex Grächen | ||
| 2017/18 UHC Pfynland 2 | ||
| 2016/17 UHC Embd Devils 2 | ||
| 2015/16 UHC Embd Devils 2 | ||
| 2014/15 UHC Pfynland 2 | ||
| 2013/14 UHC Zermatt | ||
| 2012/13 STV Baltschieder | ||
| 2011/12 UHC Bürchen | ||
| 2010/11 Narvik Guards | ||
| 2009/10 UHC Visper Lions | ||
| 2008/09 Old Boys Naters | ||
| 2007/08 UHC Pfynland | ||
| 2006/07 - | ||




.jpeg)
