Informationen
| HAUPTSPONSOR | GRUPPENSPONSOR |
![]() | ![]() |
| die Mobiliar | Walliser Kantonalbank |
Spielplan Junioren Vorrunde Saison 2026/2027
03.10.2026 | 09:00 | 12 : 1 (12 : 1) | Mehr | ||
03.10.2026 | 09:45 | 8 : 6 (3 : 3) | Mehr | ||
03.10.2026 | 10:30 | 1 : 13 (1 : 5) | Mehr | ||
03.10.2026 | 11:15 | 5 : 7 (1 : 2) | Mehr | ||
03.10.2026 | 12:00 | 13 : 2 (7 : 2) | Mehr | ||
03.10.2026 | 12:45 | 9 : 4 (6 : 1) | Mehr | ||
03.10.2026 | 13:30 | 1 : 24 (0 : 10) | Mehr | ||
03.10.2026 | 14:15 | 0 : 22 (0 : 8) | Mehr | ||
03.10.2026 | 15:00 | 9 : 2 (4 : 0) | Mehr | ||
03.10.2026 | 15:45 | 18 : 1 (11 : 0) | Mehr |
31.10.2026 | 09:00 | 9 : 1 (6 : 1) | Mehr | ||
31.10.2026 | 09:45 | 6 : 5 (2 : 3) | Mehr | ||
31.10.2026 | 10:30 | 13 : 0 (8 : 0) | Mehr | ||
31.10.2026 | 11:15 | 1 : 14 (1 : 6) | Mehr | ||
31.10.2026 | 12:00 | 22 : 1 (13 : 0) | Mehr | ||
31.10.2026 | 12:45 | 4 : 6 (2 : 2) | Mehr | ||
31.10.2026 | 13:30 | 10 : 3 (4 : 3) | Mehr | ||
31.10.2026 | 14:15 | 4 : 5 (2 : 1) | Mehr | ||
31.10.2026 | 15:00 | 0 : 9 (0 : 6) | Mehr | ||
31.10.2026 | 15:45 | 15 : 2 (7 : 1) | Mehr |
21.11.2026 | 09:00 | - | Mehr | ||
21.11.2026 | 09:45 | - | Mehr | ||
21.11.2026 | 10:30 | - | Mehr | ||
21.11.2026 | 11:15 | - | Mehr | ||
21.11.2026 | 12:00 | - | Mehr | ||
28.11.2026 | 09:00 | - | Mehr | ||
28.11.2026 | 09:45 | - | Mehr | ||
28.11.2026 | 10:30 | - | Mehr | ||
28.11.2026 | 11:15 | - | Mehr | ||
28.11.2026 | 12:00 | - | Mehr |
19.12.2026 | 09:00 | - | Mehr | ||
19.12.2026 | 09:45 | - | Mehr | ||
19.12.2026 | 10:30 | - | Mehr | ||
19.12.2026 | 11:15 | - | Mehr | ||
19.12.2026 | 12:00 | - | Mehr |







.jpeg)
