Informationen
Tabelle Herren B Saison 2025/2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 | 32 | 33 | 11 | |
2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 64 | 30 | 34 | 8 | |
3. | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 40 | 17 | 6 | |
4. | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 43 | 0 | 6 | |
5. | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 57 | -22 | 5 | |
6. | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 80 | -62 | 0 |
Informationen
| ||
|---|---|---|
| 2024/25 UHC Pfynland 2 | ||
| 2023/24 UHC Naters-Brig 2 | ||
| 2022/23 UHC Bürchen | ||
| 2021/22 UHC Naters-Brig 2 | ||
| 2018/19 UHC Ibex Grächen | ||
| 2017/18 UHC Pfynland 2 | ||
| 2016/17 UHC Embd Devils 2 | ||
| 2015/16 UHC Embd Devils 2 | ||
| 2014/15 UHC Pfynland 2 | ||
| 2013/14 UHC Zermatt | ||
| 2012/13 STV Baltschieder | ||
| 2011/12 UHC Bürchen | ||
| 2010/11 Narvik Guards | ||
| 2009/10 UHC Visper Lions | ||
| 2008/09 Old Boys Naters | ||
| 2007/08 UHC Pfynland | ||
| 2006/07 - | ||






