Informationen
Tabelle Herren B Saison 2025/2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 7 | 1 | 0 | 89 | 44 | 45 | 15 | |
2. | 8 | 5 | 0 | 3 | 65 | 50 | 15 | 10 | |
3. | 8 | 4 | 1 | 3 | 79 | 48 | 31 | 9 | |
4. | 8 | 4 | 1 | 3 | 78 | 52 | 26 | 9 | |
5. | 8 | 2 | 1 | 5 | 45 | 75 | -30 | 5 | |
6. | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 108 | -87 | 0 |
Informationen
| ||
|---|---|---|
| 2024/25 UHC Pfynland 2 | ||
| 2023/24 UHC Naters-Brig 2 | ||
| 2022/23 UHC Bürchen | ||
| 2021/22 UHC Naters-Brig 2 | ||
| 2018/19 UHC Ibex Grächen | ||
| 2017/18 UHC Pfynland 2 | ||
| 2016/17 UHC Embd Devils 2 | ||
| 2015/16 UHC Embd Devils 2 | ||
| 2014/15 UHC Pfynland 2 | ||
| 2013/14 UHC Zermatt | ||
| 2012/13 STV Baltschieder | ||
| 2011/12 UHC Bürchen | ||
| 2010/11 Narvik Guards | ||
| 2009/10 UHC Visper Lions | ||
| 2008/09 Old Boys Naters | ||
| 2007/08 UHC Pfynland | ||
| 2006/07 - | ||






