Informationen
Tabelle Junioren Saison 2025/2026
| R | TEAM | SP | S | U | N | T+ | T- | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 13 | 87 | 14 | |
2. | 8 | 5 | 0 | 3 | 65 | 19 | 46 | 10 | |
3. | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 17 | 36 | 10 | |
4. | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 32 | 27 | 10 | |
5. | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 25 | 26 | 10 | |
6. | 8 | 3 | 0 | 5 | 64 | 55 | 9 | 6 | |
7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 47 | 3 | 6 | |
8. | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 85 | -54 | 2 | |
9. | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 98 | -73 | 2 | |
10. | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 122 | -107 | 0 |
Informationen
| CHAMPIONSBOARD |
|---|
| 2024/25 UHC Bürchen Junioren |
| 2023/24 UHC Naters-Brig Rot |
| 2022/23 UHC Bürchen |
| 2021/22 UHC Naters-Brig Weiss |
| 2018/19 UHC Naters-Brig Rot |
| 2017/18 UHC Embd Devils |
| 2016/17 UHC Embd Devils |
| 2015/16 Eagles KTV Glis |
| 2014/15 UHC Embd Devils |
| 2013/14 UHC Embd Devils |
| 2012/13 UHC Embd Devils |
| 2011/12 UHC Embd Devils |
| 2010/11 UHC Embd Devils |
| 2009/10 UHC Bürchen |
| 2008/09 UHC Bürchen |
| 2007/08 UHC Visper Lions |








